ASUS VivoBook 15 -Intel Core i7 2.8 GHz-8 Go RAM-512 Go SSD NVMe-15.6″ Full HD-NOIR
SKU
Le prix initial était : 980.00 €.950.00 €Le prix actuel est : 950.00 €.
3% Off
-
Processeur Intel Stockage 512Go Graphique Intel Châssis VivoBook 15 Famille de processeur i7 Taille de l écran 15.6p Mémoire interne 8Go Système d exploitation installé W10H Modèle d adaptateur graphique inclus Iris Xe
Description
INFORMATIONS GÉNÉRALES
| Dimensions et poids / Largeur | 35.9cm |
| Dimensions et poids / Profondeur | 23.5cm |
| Dimensions et poids / Hauteur | 1.99cm |
| Dimensions et poids / Poids | 1.8kg |
| Divers / Couleur | Noir bespoke |
| Service et maintenance / Type | Garantie de 2 ans |
| Normes environnementales / Certifié ENERGY STAR | Oui |
| Écran / Taille de la diagonale (système métrique) | 39.6cm |
| Écran / Type | LED |
| Processeur / Fabricant | Intel |
| Processeur / Fréquence d’horloge | 2.8GHz |
| Stockage optique / Type | Aucun(e) |
| Appareil d’entrée / Type | Clavier Pavé tactile Souris |
| Entrée audio / Type | Microphone |
| Réseaux / Protocole de liaison de données | Bluetooth 4.1 IEEE 802.11a IEEE 802.11ac IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n |
| Batterie / Technologie | Lithium Ion |
| Système / Type d’ordinateur portable | Ordinateur portable |
| Lecteur de carte / Mémoire flash prise en charge | microSD |
| Processeur / Numéro de processeur | I7-1165G7 |
| Processeur / Nombre de coeurs | Quadricœur |
| Réseaux / Protocole sans fil | 802.11a/b/g/n/ac Bluetooth 4.1 |
| Disque dur / Caractéristiques du disque dur | NVM Express (NVMe) |
| Écran / Écran large | Oui |
| Système d’exploitation fourni / Famille | Windows 10 |
| Système d’exploitation fourni / Édition | Windows 10 Home |
| Disque dur / Type | SSD |
| Stockage optique / Type de lecteur | Pas de disque optique |
| RAM / Nombre d’emplacements | 1 |
| Système / Plateforme | Windows |
| Sortie vidéo / Série du processeur graphique | Intel Iris Xe Graphics |
| Disque dur / Facteur de forme SSD | M.2 |
| Interfaces / Nombre de ports USB 3.0 | 1 |
| Interfaces / Nombre de ports HDMI | 1 |
| Interfaces / Quantité de ports USB-C | 1 |
| RAM / Taille max prise en charge | 16Go |
| Interfaces / Nombre de ports USB 2.0 | 2 |
| Appareil d’entrée / Clavier numérique | Oui |
| Mémoire cache / Taille installée | 12Mo |
| Logiciels / Type | ASUS Splendid AppDeals Battery Health Charging MyASUS System Diagnosis Tru2Life |
| Système / Sécurité intégrée | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip |
| En-tête / Gamme de produits | ASUS VivoBook 15 |
| En-tête / Modèle | X513EA-BQ2212T |
| En-tête / Marque | ASUS |
| En-tête / Fabricant | ASUS |
| Normes environnementales / Compatible EPEAT | Oui |






